- Référence obsolète
À partir de 99€ - Livraison OFFERTE en Point Relais
À partir de 99€ - Livraison OFFERTE en Point Relais
Une erreur est survenue
| Diamètre extérieur | : 296 mm |
| Diamètre intérieur | : 100.2 mm |
| Entraxe de Fixation | : 120 mm |
| Nombre de vis de fixation | : 5 |
| Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
| Épaisseur | : 7 mm |
| Décalage | : 21 mm |
| Type | : Flottant |
| Fabricant | : EBC |
Livraison offerte à partir de 99€
Paiement sécurisé
Garantie satisfait ou remboursé
| Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
| Honda CB 750 F | A | RC04 | RC04-2116243 | RC04-2125120 | 1980 | 4 | 79 PS, 58 kw |
| Honda CB 750 F | B | RC04 | RC04-2200018 | RC04-2213525 | 1981 | 4 | 79 PS, 58 kw |
| Honda CB 900 F Bol d’Or | Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 PS, 70 kw |
| Honda CB 900 F Bol d’Or | A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 PS, 70 kw |
| Honda CBX 1000 | Z | CB1 | CB1-2000871 | CB1-2024578 | 1979 | 6 | 105 PS, 77 kw |
| Honda CBX 1000 Pro Link | B | SC06 | SC06-2300740 | SC06-2399999 | 1981 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda CBX 1000 Pro Link | C | SC06 | SC06-2400001 | SC06-2499999 | 1982- 1983 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1100 Goldwing | A | SC02 | SC02-2000050 | SC02-2021831 | 1980 | 4 | 83 PS, 61 kw |
| Honda GL 1100 Goldwing | B | SC02 | SC02-2100001 | SC02-2199999 | 1981 | 4 | 83 PS, 61 kw |
| Honda GL 1100 Goldwing | C | SC02 | SC02-2200001 | SC02-2299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 PS, 61 kw |
| Honda GL 1100 D Goldwing | A | SC02 | SC02-4021107 | SC02-4021630 | 1980 | 4 | 83 PS, 61 kw |
| Honda GL 1100 D Goldwing | B | SC02 | SC02-4100001 | SC02-4199999 | 1981 | 4 | 83 PS, 61 kw |
| Honda GL 1100 D Goldwing | C | SC02 | SC02-4200001 | SC02-4299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 PS, 61 kw |
Une erreur est survenue
Votre moto n'est pas listé ? Contactez notre service client
| Diamètre extérieur | : 296 mm |
| Diamètre intérieur | : 100.2 mm |
| Entraxe de Fixation | : 120 mm |
| Nombre de vis de fixation | : 5 |
| Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
| Épaisseur | : 7 mm |
| Décalage | : 21 mm |
| Type | : Flottant |
| Fabricant | : EBC |