• En stock
Carburateur - siege + pointeau - ø 2.60

Carburateur - siege + pointeau - ø 2.60

11,90 €
TTC
Quantité
  Derniers articles en stock

Ce produit est-il compatible ? Vérifier la compatibilité
 

Livraison offerte à partir de 99€

 

Paiement sécurisé

 

Garantie satisfait ou remboursé

Designation Lettre/an Type mine N° de serie N° de serie Année Cylindre Puissance
               
Honda XL 600 V Transalp T PD06A PD06A-TM000001 - 1996 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp T PD06B PD06B-TM000001 - 1996 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp V PD10A ZDCPD10A0-VF000001 - 1997 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp W PD10A ZDCPD10A0-WF100001 - 1998 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10A ZDCPD10A0-XF150001 - 1999- 2000 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp V PD10B ZDCPD10B0-VF000001 - 1997 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp W PD10B ZDCPD10B0-WF100001 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10B ZDCPD10B0-XF150001 - 1999- 2000 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp Y RD10A ZDCRD10A0-YF000001 - 2000 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 1 RD10A ZDCRD10A0-1F030001 - 2001 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp Y RD10B ZDCRD10B0-YF200001 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 1 RD10B ZDCRD10B0-1F030001 - 2001 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2 RD11A VTMRD11A0-2E100001 VTMRD11A0-2E199999 2002 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 3 RD11A VTMRD11A0-3E110001 VTMRD11A0-3E199999 2003 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 4 RD11A VTMRD11A0-4E120001 VTMRD11A0-4E199999 2004 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11A VTMRD11A0-5E130001 VTMRD11A0-5E199999 2005 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11A VTMRD11A0-5E500001 VTMRD11A0-5E999999 2005 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11A VTMRD11A0-5E130001 VTMRD11A0-5E199999 2005 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 6 RD11A VTMRD11A0-6E510001 - 2006- 2007 2 53 PS, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2 RD11B VTMRD11B0-2E100001 VTMRD11B0-2E199999 2002 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 3 RD11B VTMRD11B0-3E110001 VTMRD11B0-3E199999 2003 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 4 RD11B VTMRD11B0-4E120001 VTMRD11B0-4E199999 2004 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11B VTMRD11B0-5E600001 VTMRD11B0-5E699999 2005 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11B VTMRD11B0-5E130001 VTMRD11B0-5E199999 2005 2 34 PS, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 6 RD11B VTMRD11B0-6E510001 - 2006- 2007 2 34 PS, 25 kw

 

2 Produits

Fiche technique

Carburation
Details : Gicleur, Pointeau, Joint, ...
Neuf
Moto HONDA
Modèle
VFR400 R - (NC30) - VFR400 R
Cylindrée
400
Année
1989
Modèle
VFR400 R - (NC30) - VFR400 RIII
Cylindrée
400
Année
1991
Modèle
VFR400 R - (NC30) - VFR400 RIII
Cylindrée
400
Année
1990
Modèle
VT500 C - (PC08) - Shadow - VT 500 Cd
Cylindrée
500
Année
1983
Modèle
VT500 C - (PC08) - Shadow - VT 500 Ce
Cylindrée
500
Année
1984
Modèle
VT500 E - (PC11) - VT 500 Ed
Cylindrée
500
Année
1984
Modèle
VT500 E - (PC11) - VT 500 Ed
Cylindrée
500
Année
1983
Modèle
VT500 E - (PC11) - VT 500 Ef
Cylindrée
500
Année
1985
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XL 600 VL
Cylindrée
600
Année
1990
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XL 600 Vh
Cylindrée
600
Année
1987
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XL 600 Vj
Cylindrée
600
Année
1988
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XL 600 Vk
Cylindrée
600
Année
1989
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1996
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1995
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1994
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1993
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1992
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD06) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1991
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD10) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
2000
Modèle
XL600 V - Transalp - (PD10) - XLV 600
Cylindrée
600
Année
1999